Harga Emas 24 Karat di Pegadaian, Senin 25 Oktober 2021

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG - Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada Senin (25/10/2021) tidak berubah dari hari sebelumnya, baik untuk cetakan Antam maupun UBS. 

Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian pada hari ini, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp487.000, atau tidak berubah dari hari sebelumnya. 

Selanjutnya, untuk harga emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjualnya seharga Rp913.000, juga tidak berubah dari harga Minggu (24/10). Harga emas Antam ukuran terkecil yang tersedia seberat 2 gram dibanderol dengan harga Rp1.867.000, sama dengan harga kemarin.

Adapun, UBS dengan ukuran yang sama hari ini dijual seharga Rp1.810.000, tidak berubah dari harga kemarin.

Emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.587.000 dan emas UBS dengan berat yang sama dihargai Rp4.472.000. 

Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp8.894.000, sedangkan emas 24 karat Antam tembus Rp9.117.000. 

Emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai Rp22.191.000, sedangkan ukuran 50 gram dijual seharga Rp44.290.000.

Sementara, emas batangan 25 gram cetakan Antam dijual seharga Rp 22.661.000 dan ukuran 50 gram dijual di Pegadaian sebesar Rp45.239.000. 

Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian membanderol harga emas UBS sebesar Rp88.543.000, sedangkan emas Antam dihargai senilai Rp90.396.000. 

BacaJuga :

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu

RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan

PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor

RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi

RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai

PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB

PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan

RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras

PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya

PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun

PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop

PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK

RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat

Harga Emas 24 Karat di Pegadaian, 25 Oktober 2021 


Berat Cetakan Antam Cetakan UBS
0.5 Rp 0 Rp 487.000
1.0 Rp 0 Rp 913.000
2.0 Rp 1.867.000 Rp 1.810.000
3.0 Rp 2.774.000 Rp 0
5.0 Rp 4.587.000 Rp 4.472.000
10.0 Rp 9.117.000 Rp 8.894.000
25.0 Rp 22.661.000 Rp 22.191.000
50.0 Rp 45.239.000 Rp 44.051.000
100.0 Rp 90.396.000 Rp 88.022.000
250.0 Rp 225.713.000 Rp 221.291.000
500.0 Rp 451.207.000 Rp 442.060.000
1000.0 Rp 902.372.000 Rp 883.164.000

Sumber : Bisnis

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Global Masih Volatil, Potensi Harga Emas Melesat Terbuka

PETUGAS VETERAINER DATANG UNTUK ANALISA KEMATIAN KAMBING YANG MENDADAK

Aneka Gethuk Jajan khas jawa Tengah