Harga Emas Turun Setelah Naik 3 Hari Beruntun

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange Rabu (25/8/2021) waktu setempat, terkoreksi setelah kenaikan dalam tiga hari perdagangan berturut-turut. 

Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun US$17,5 atau 0,97 persen menjadi ditutup pada US$1.791 per ounce. Kenaikan indeks saham Amerika Serikat juga ikut membuat harga emas terhempas. 

BacaJuga :

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu

RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan

PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor

RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi

RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai

PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB

PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan

RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras

PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya

PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun

PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop

PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK

RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningka

Kementerian Perdagangan AS melaporkan Rabu, pesanan barang-barang tahan lama turun 0,1 persen selama Juli dibandingkan pada Juni yang naik 0,8 persen. Namun, data tersebut masih lebih baik dari ekspektasi pasar yang memprediksi penurunan 0,3 persen.

Harga perak untuk penurunan September turun 11,9 sen dolar atau 0,5 persen menjadi ditutup US$23,77 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun US$16,6 atau 1,64 persen menjadi ditutup US$993,5 per ounce.

Sumber : Bisnis

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Global Masih Volatil, Potensi Harga Emas Melesat Terbuka

PETUGAS VETERAINER DATANG UNTUK ANALISA KEMATIAN KAMBING YANG MENDADAK

Aneka Gethuk Jajan khas jawa Tengah