Harga Emas 24 Karat di Pegadaian Hari Ini, Senin 22 Maret 2021
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG - Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian cenderung tidak berubah pada hari ini, Senin (22/3/2021), dibandingkan dengan hari sebelumnya.
Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dipatok seharga Rp494.000, saham dengan harga kemarin. Emas Antam terkecil dibanderol Rp541.000.
Harga emas UBS ukuran 1 gram dijual seharga Rp924.000, juga tidak berubah dibandingkan dengan harga Minggu. Adapun, emas 24 karat Antam dibanderol Rp975.000.
Emas 24karat UBS dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.526.000, sedangkan emas Antam Rp4.640.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.003.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.220.000. Emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai Rp22.463.000, sedangkan ukuran 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp44.833.000. Sementara, emas batangan 25 gram cetakan Antam Rp22.919.000 dan ukuran 50 gram dijual di Pegadaian sebesar Rp45.754.000.
Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian membanderol harga emas UBS sebesar Rp89.631.000, sedangkan emas Antam Rp91.427.000.
Adapun ukuran emas paling besar, yaitu 1.000 gram, dibanderol Rp894.009.000 untuk UBS, dan Rp912.675.000 untuk emas Antam. Berikut daftar harga emas 24 karat di Pegadaian pada Senin, dilansir dari laman resmi Pegadaian:
BacaJuga :
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningka
Harga Emas Batangan 24 Karat Pegadaian, 22 Maret 2021
Ukuran (gram) Harga Emas Antam Harga Emas UBS
0,5 Rp541.000 Rp494.000
1 Rp975.000 Rp924.000
2 Rp1.888.000 Rp1.832.000
5 Rp4.640.000 Rp4.526.000
10 Rp9.220.000 Rp9.003.000
25 Rp22.919.000 Rp22.463.000
50 Rp45.754.000 Rp44.833.000
100 Rp91.427.000 Rp89.631.000
250 Rp228.290.000 Rp224.008.000
500 Rp456.359.000 Rp447.488.000
1000 Rp912.675.000 Rp894.009.000
Sumber : Bisnis

Komentar